Futures

@CZ3
@CZ3
CORN
Symbol Last Open Close High Low Change Last Updated
Dec '23 @C3Z 4.7675 4.8750 4.7675 4.9000 4.7550 -0.1175 9/29/23 3:58 PM
Mar '24 @C4H 4.9175 5.0300 4.9175 5.0475 4.9050 -0.1150 9/29/23 3:29 PM
May '24 @C4K 5.0050 5.1175 5.0050 5.1325 4.9925 -0.1125 9/29/23 1:30 PM
Jul '24 @C4N 5.0550 5.1575 5.0550 5.1750 5.0425 -0.1075 9/29/23 3:15 PM
Sep '24 @C4U 5.0325 5.1150 5.0325 5.1275 5.0175 -0.0875 9/29/23 1:30 PM
Dec '24 @C4Z 5.0725 5.1325 5.0725 5.1500 5.0550 -0.0725 9/29/23 2:36 PM
SOYBEANS
Symbol Last Open Close High Low Change Last Updated
Nov '23 @S3X 12.7500 13.0050 12.7500 13.0550 12.7250 -0.2550 9/29/23 3:17 PM
Jan '24 @S4F 12.9450 13.1900 12.9450 13.2350 12.9250 -0.2475 9/29/23 2:31 PM
Mar '24 @S4H 13.1025 13.3150 13.1025 13.3525 13.0700 -0.2125 9/29/23 1:30 PM
May '24 @S4K 13.2200 13.4050 13.2200 13.4550 13.1800 -0.1875 9/29/23 2:31 PM
Jul '24 @S4N 13.2725 13.4300 13.2725 13.4775 13.2300 -0.1600 9/29/23 1:30 PM
Aug '24 @S4Q 13.1175 13.2625 13.1175 13.3100 13.0775 -0.1400 9/29/23 1:24 PM
WHEAT
Symbol Last Open Close High Low Change Last Updated
Dec '23 @W3Z 5.4150 5.7950 5.4150 5.8550 5.4000 -0.3725 9/29/23 3:18 PM
Mar '24 @W4H 5.7350 6.0700 5.7350 6.1325 5.7175 -0.3300 9/29/23 3:15 PM
May '24 @W4K 5.9475 6.2525 5.9475 6.3150 5.9300 -0.3000 9/29/23 2:31 PM
Jul '24 @W4N 6.1225 6.3650 6.1225 6.4275 6.1025 -0.2400 9/29/23 1:30 PM
Sep '24 @W4U 6.2875 6.5175 6.2875 6.5550 6.2700 -0.2025 9/29/23 1:20 PM
Dec '24 @W4Z 6.4775 6.7050 6.4775 6.7050 6.4600 -0.1700 9/29/23 1:30 PM
LIVE CATTLE
Symbol Last Open Close High Low Change Last Updated
Oct '23 @LE3V 184.200 186.350 184.200 186.350 184.075 -2.300 9/29/23 1:05 PM
Dec '23 @LE3Z 187.925 190.150 187.925 190.175 187.850 -2.500 9/29/23 1:05 PM
Feb '24 @LE4G 192.500 194.425 192.500 194.500 192.425 -2.125 9/29/23 2:31 PM
LEAN HOGS
Symbol Last Open Close High Low Change Last Updated
Oct '23 @HE3V 80.200 82.600 80.200 82.600 80.200 -3.750 9/29/23 2:30 PM
Dec '23 @HE3Z 71.775 73.550 71.775 73.675 71.775 -3.750 9/29/23 1:05 PM
Feb '24 @HE4G 75.450 77.075 75.450 77.075 75.100 -3.150 9/29/23 1:05 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.

Interval: 
Duration: 
Chart Type: 
Range : Start Date End Date